Вес мальчиков до года
Таблица по месяцам, сколько должен весить ребенок в соответствии с нормами, разработанными ВОЗ
Возраст, месяцы | Вес меньше нормы, кг | Низкий вес, кг | Вес в пределах нормы (нижняя граница), кг | Норма, кг | Вес в пределах нормы (верхняя граница), кг | Высокий вес, кг | Вес выше нормы, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новорожденный | 2,0-2,5 | 2,5-2,8 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9-4,3 | 4,4-5,0 |
1 | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,8 | 4,5 | 5,1 | 5,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 | 3,8-4,2 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 | 4,3-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-8,9 |
4 | 4,9-5,7 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7 | 7,8 | 7,8-8,7 | 8,8-9,8 |
5 | 5,3-7,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 | 5,7-6,3 | 6,3-7,2 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11,0 |
7 | 6,0-6,5 | 6,6-7,4 | 7,3 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8 | 8,9 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,0-12,3 |
10 | 6,6-7,4 | 7,3-8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2-11,3 | 11,4-12,7 |
11 | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,6 | 11,7-13,0 |
12 | 6,9-7,7 | 7,8-8,8 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12,0 | 12,0-13,2 |
Исходя из таблицы, например, можно узнать, в каком возрасте ребенок может весить 9 кг. Так это считается показателем нормы и в 7 месяцев, и в 9, и даже для годовалого малыша. Не стоит ждать, что ребенок будет стремительно набирать массу, если его родителей нельзя назвать крупными.
Малыш с родителями
Обратите внимание! Многое определяется именно генетикой. Сколько мальчик весит в год, должно зависеть от его роста
Если он ниже среднего, то хорошо, когда и масса находится в этой графе таблицы ВОЗ.